Regionalbudget
Gefördert durch die LAG Eider- und Kanalregion Rendsburg (AktivRegion) e.V. mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ des Bundes und des Landes Schleswig-Holstein und Mitteln der LAG Eider- und Kanalregion Rendsburg (AktivRegion) e.V. auf Initiative des Ministeriums für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz des Landes Schleswig-Holstein.
Regionalbudget 2025
Den Aufruf zum Einreichen von Projekten für das Regionalbudget 2025 finden Sie rechts. Die Umsetzung ist von den Haushalten des Bundes und des Landes abhängig. Aufgrund der Neuwahl des Bundestages könnten diese erst recht spät im Jahr beschlossen werden. Wir bitten das für die Umsetzung Ihres geplanten Regionalbudgets zu bedenken.
Regionalbudget 2024
Letztempfänger | Maßnahmen | Förderung | Gesamtkosten |
UKLSH Unabhängiges Kuratorium Landschaft Schleswig-Holstein e.V. | Erneuerung und Modernisierung des Aussichtspunktes im Wilden Moor | 11.104,40 € | 13.966,18 € |
Schülper Sportverein von 1921 e.V. | Anschaffung eines Mähroboters für den ca. 18.000 m² großen Sportplatz | 13.759,20 € | 17.199,00 € |
Schietsammeln e.V. | Anschaffung eines Anhängers mangels einer Garage bzw. eines Lagerraumes für Mülltransport und Lagerung von Vereinsutensilien | 3.403,40 € | 4.254,25 € |
AbfüllBar UG | Eine steigende Kundenanzahl sowie Veranstaltungsinteresse erfordert die Anschaffung eines Gastrospülers, Ausbau räumlicher Kapazitäten durch Vergrößerung der Theke, Schaffung von Sitzgelegenheiten sowie Angebote für Kinder | 8.115,96 € | 12.137,93 € |
Gemeinde Schacht-Audorf | Anschaffung eines Mannschaftsbootes für die Jugendfeuerwehr zur Wassergewöhnung an öffentliche Gewässer und Verbesserung des Schwimmvermögens | 14.397,28 € | 17.996,60 € |
Stadt Rendsburg | Errichtung eines Hörnerplatzes zur Stärkung der Qualitätsradroute und des historischen Ochsenweges | 14.400,00 € | 18.000,00 € |
Gemeinde Borgstedt | Bau einer Lagerhalle zur Unterbringung von für die Pflege des Sportplatzes erforderlichen Gerätschaften für die Förderung des Sports in Borgstedt | 15.960,57 € | 19.950,71 € |
WSV Holstein | Errichtung eines Holz-Pavillons als Regen- und Sonnenschutz | 15.919,85 € | 19.899,81 € |
Schulverband SAD | Anschaffung und Errichtung eines Niedrigseilgartens zur Nutzung als pädagogischer Trainingsbereich und als Spielplatz für die Pausen | 15.853,78 € | 19.817,22 € |
Gemeinde Westerrönfeld | Am „Bolzplatz“ der Gemeinde Westerrönfeld soll ein frei zugänglicher Fitness-Parcours für die Öffentlichkeit errichtet werden, um ein gesundheitsbewusstes Freizeitangebot zu schaffen | 14.640,22 € | 18.425,87 € |
Gemeinde Haale | Der Kühlanhänger soll der Vereinfachung von Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus dienen, um Lebensmittel hygienisch zu lagern und den Treffpunkt damit attraktiver machen | 12.239,21 € | 15.954,11 € |
Förderverein Helene-Lange-Gymnasium Rendsburg | Der enge Schulhof des Helene-Lange-Gymnasiums soll durch eine Erweiterung des Niedrigseilparcours von 5 auf 10 Elemente aufgewertet werden. Dies kommt unseren jungen Schülerinnen und Schülern und nachmittags externen Kindern zugute | 15.936,00 € | 19.920,00 € |
Musikschule Rendsburg e. V. | Anschaffung eines Lastenrades | 3.911,20 € | 4.889,00 € |
Gemeinde Embühren | Erweiterung der Außenanlage durch eine Terrasse | 13.582,98 € | 16.978,72 € |
Gemeinde Fockbek | Errichtung eines Fitness-Parcours im Freibad | 15.200,00 € | 19.000,00 € |
Gemeinde Stafstedt | Aufwertung von Rastplätzen am Radweg Ochsenweg | 6.891,42 € | 10.461,74 € |
Regionalbudget 2023
Letztempfänger | Projekt | Förderung | Gesamtkosten |
AWO Kindertagesstätte Lummerland | Ausstattung eines Bewegungsraumes für Aktivierung und Training von Kindergartenkindern | 15.850,57 € | 19.813,21 € |
Förderverein Gymnasium Kronwerk | Aufwertung der Außenanlagen / des Schulhofes Gymnasium Kronwerk | 13.840,02 € | 17.300,02 € |
Die Kronwerker e. V. | Anschaffung eines E-Lastenfahrrades zur Unterstützung der Mobilitätswende | 7.622,91 € | 9.528,64 € |
TuS Rotenhof von 1919 e. V. | Beschaffung und Bau von Auswechsel-/ Trainerbänken | 6.240,63 € | 7.800,79 € |
Basketball Club Rendsburg e. V. | Anschafftung einer mobilen Basketball-Anlage für 3x3 Trainings und Turniere | 15.026,33 € | 18.782,91 € |
Gemeinde Schülp bei Rendsburg | Errichtung einer Kletterpyramide - Spielplatz "Am Sportplatz" | 8.497,00 € | 10.621,25 € |
RTSV | Anschluss des RTSV Sportheims an das Glasfasernetz | 12.000,00 € | 15.000,00 € |
Rendsburger Tennisverein von 1894 e.V. | Errichtung einer Flutlichtanlage und Umrüstung der Beleuchtung | 13.156,64 € | 16.445,80 € |
Verein zur Förderung des Reiter- und Pferdelandes Schleswig-Holstein e.V. | Errichtung einer Zaunanlage als Voraussetzung für Reitausbildung und Jugendturniere | 13.542,40 € | 20.144,32 € |
Westerrönfelder Sportverein Holstein von 1922 e.V. | Modernisierung und Erweiterung der Elektroinstallation des Tennisheims | 7.321,85 € | 9.152,31 € |
Gemeinde Borgstedt | Grünes Klassenzimmer | 13.531,92 € | 16.914,90 € |
Gemeinde Nübbel | Aufwertung des Freibades | 15.089,62 € | 18.862,03 € |
Gemeinde Bovenau | Revitalisierung Streuobstwiese der Gemeinde Bovenau | 7.445,14 € | 9.306,42 € |
Stadt Büdelsdorf | Informationstafeln zur Historie der Stadt Büdelsdorf | 6.736,66 € | 8.420,83 € |
Sportverein Grün-Weiß Bovenau | Errichtung einer Bewegungs- und Fitnessanlage | 13.512,50 € | 16.890,63 € |
Gemeinde Schülldorf | Errichtung einer multifunktionalen generationenübergreifenden Freizeitsportfläche | 11.622,32 € | 14.527,90 € |
Regionalbudget 2022
Letztempfänger | Projekt | Förderung | Gesamtkosten |
Westerrönfelder Sportverein Holstein von 1922 e. V. | Installation einer Beregnungsanlage auf 4 Tennisplätzen | 6.235,60 € | 7.794,50 € |
Gemeinde Fockbek | Ausbau der Skateranlage in Fockbek | 12.413,29 € | 15.516,61 € |
Gemeinde Jevenstedt | Umgestaltung Spielplatz Nienkattbek | 15.972,20 € | 19.965,25 € |
Stadt Rendsburg | Anschaffung einer Scanstation zur Durchführung verschiedener Digitalisierungsprojekte | 15.464,29 € | 19.330,36 € |
Wasserversorgungs-gemeinschaft Steinwehr | Wasserwerk Steinwehr | 14.173,03 € | 17.716,29 € |
Heimatverein Schacht-Audorf | Umgestaltung und Modernisierung des Heimatmuseums Schacht-Audorf | 15.122,89 € | 18.903,61 € |
Gemeinde Nübbel | Errichtung einer Pumptrack-Bahn in Nübbel | 15.861,81 € | 19.827,26 € |
Gemeinde Rickert | Errichtung eines Bewegungsparcours | 15.820,00 € | 19.975,03 € |
Aktiv für Kinder in Nübbel e. V. | Schulhofgestaltung | 9.022,29 € | 11.277,86 € |
Wassersport-vereinigung an der Eider Bdf. | Senioren- und kindergerechte Paddelboot-Einstiegsanlage | 15.993,60 € | 19.992,00 € |
Gemeinde Luhnstedt | Umgestaltung Raum Landjugend Luhnstedt | 15.972,18 € | 19.965,23 € |
Christian-Timm-Gemeinschaftsschule | Vorbereitung Ackerfläche / Anbaufläche für einen Schulgarten | 7.137,68 € | 8.922,10 € |
SV Nienkattbek | Spielerunterstand | 6.941,47 € | 8.676,84 € |
Gemeinde Borgstedt | Einzäunung Fußballplatz | 9.898,10 € | 13.065,44 € |
Ev.-Luth. Kige Westerrönfeld | Umbau Saal zur Allg. Nutzung | 15.313,97 € | 19.142,46 € |
Regionalbudget 2021
Letztempfänger | Projekt | Förderung | Gesamtkosten |
TSV Vineta Audorf e.V. | Anschaffung und Aufbau einer digitalen Anzeigetafel in der Sporthalle in Schacht-Audorf | 8.486,22 | 10.607,78 |
Brauer's Aalkate | Errichtung eines Regiomaten zur Selbstversorgung mit regionalen Produkten am NOK | 12.812,00 | 19.057,85 |
Gemeinde Nübbel | Errichtung einer Naherholungswiese in der Gemeinde Nübbel | 14.395,65 | 17.994,56 |
Gemeinde Westerrönfeld | Aufwertung Spielplatz Landenfelde mit U3 Spielgerät | 6.216,90 | 7.771,13 |
TSV Borgstedt | Errichtung eines Ballfangzaunes am Fußball A Platz | 15.950,08 | 19.937,60 |
TUS Jevenstedt | Begegnungsstätte (Tribühne und Terrasse) am Sportplatz | 15.828,90 | 19.786,13 |
SV Fockbek | Erneuerung der Flutlichtanlage auf dem Tennisplatz | 14.661,18 | 18.326,48 |
Entwicklungsagentur für den Lebens- u. Wirtschaftsraum RD AöR | Einrichtung von Co-Work-Bereichen innerhalb der Bürogemeinschaft | 14.160,88 | 17.701,10 |
Rendsburger Turn und Sportverein | Beschaffung und Montage einer Boulderanlage in Koop mit Schule Altstadt | 14.280,00 | 17.850,00 |
Förderverein Schule Schacht-Audorf | Bau des Kinetischen Kunstwerks"Übersetzen" auf dem Schulhof | 15.992,00 | 19.990,00 |
Rendsburger Tennisverein von 1894 e.V. (RTV) | Ausbau der Anlage für Jugendliche und Passive (Ballwandplatz, Boule-Bahn, Ballwurfmaschine) | 12.165,26 | 15.206,57 |
Gemeinde Schülp | Errichtung eines barriarefreien Buswartehauses | 5.769,12 | 7.211,40 |
Diakonisches Werk des Kirchenkreises Rd-Eck | Unterstützung des digitalen Lernens für Kinder (Videokommunikationsanlage, Laptops, Drucker) | 7.959,49 | 9.949,36 |
Büdelsdorfer Yacht Club | Aufwertung Spielplatz auf Vereinsgelände | 4.328,80 | 6.439,09 |
Anna Achillis, Hotel Weinbek | Ausbau eines Lagerraumes, um Onlinehandel zur Stärkung der Wirtschaft aufzubauen | 7.418,32 | 11.034,75 |
Gemeinde Bovenau | Ausbau von drei Bushaltestellen | 13.736,75 | 17.170,94 |
Regionalbudget 2020
Letztempfänger | Projekt | Förderung | Gesamtkosten |
Gemeinde Schülp b. RD | Neugestaltung des Spielplatzes "Am Sportplatz" (Nestschaukel, Turmkombi) | 7.199,33 | 8.999,16 |
Rendsburger TSV | Errichtung einer Beleuchtungsanlage für das Multifunktionsfeld | 14.799,59 | 18.499,49 |
Stadt Rendsburg | Aufwertung des Veranstaltungszentrums Nordmarkhalle durch LED-Strahler | 15.932,97 | 19.916,21 |
Stiftung Bahn-Sozialwerk (Museumstellwerk) | Modernisierung und barrierearme Umgestaltung des Eingangsbereiches | 9.648,16 | 12.060,20 |
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Schacht-Audorf | Modernisierung eines Mehrzweckraumes durch LED-Beleuchtung | 13.289,43 | 16.611,79 |
Bürgergenossenschaft Haale und Umgebung | Modernisierung des Nahversorgungsgeschäftes (Kasse, Alarmanlage) | 6.716,82 | 9.920,16 |
Heiko Reese, Reesehof | Modernisierung eines Veranstaltungszentrums (Umluftanlage, Profispülmaschine) | 10.421,95 | 15.202,65 |
Gemeinde Luhnstedt | Neugestaltung des Spielplatzes in der Gemeinde (TT-Platte, Schaukel, Turmkombi) | 11.488,70 | 14.360,88 |
Gemeinde Rickert | Errichtung eines Abstellraumes für E-Lastenräder am Naturkindergarten | 15.312,00 | 19.140,00 |
Gemeinde Haßmoor | Beschaffung und Einhausung eines Stromgenerators für das Dorfgemeinschaftshaus | 15.896,86 | 19.871,08 |
Gemeinde Ostenfeld | Errichtung eines Stellplatzes für das Jugendfeuerwehrfahrzeug | 13.636,96 | 17.046,20 |
Gemeinde Osterrönfeld | Modernisierung des Freibades (Alarmanlage, Babybeckenverschattung) | 11.388,22 | 14.235,27 |
Gemeinde Schacht-Audorf | Nachrüstung barirerearmer Zugang zum Obergeschoss der Feuerwache in Schacht-Audorf | 15.992,00 | 19.990,00 |
Rendsburger Ruderverein | Beschaffung einer Rudersteganlage | 15.588,84 | 19.486,05 |
Regionalbudget 2019
Gemeinde Fockbek | Bau einer Tribüne (Sitzplätze aus Betonsteinen) am Sportplatz Krattredder |
Gemeinde Jevenstedt | Beschaffung und Aufbau einer Breitwellenrutsche für das Freibad |
Gemeinde Alt Duvenstedt | Schallschutzmaßnahme durch Deckenbekleidung im Kindergarten |
Gemeinde Westerrönfeld | Beschaffung und Montage einer LED Anzeigetafel für die Sporthalle (Heidesandhalle) |
Gemeinde Schülldorf | Errichtung einer Überdachung zwischen Containern zur Herstellung eines Standortes für das Mannschafts-Transportfahrzeug der Jugendfeuerwehr |
Gemeinde Rade b. Rd | Errichtung eines Dorfgemeinschaftsplatzes als Mehrgenerationen-, Bewegungs- und Begegnungsplatzes |
Gemeinde Schacht-Audorf | Beschaffung und Aufbau eines U6 Kletterspielgerätes zur Aufwertung des Spielplatzes Breslauer Str. |
Gemeinde Osterrönfeld | Beschaffung und Aufbau von Spielgeräten zur Aufwertung des Spielplatz Ohldörp |
Gemeinde Haßmoor | Anlage des Außenbereichs beim Dorfgemeinschaftshaus als Begegnungs-, Spiel-, Ruhe- und Aktivitätszone |
Schulverband Amt Eiderkanal | Neugestaltung des Schulgartens der Aukampschule in Osterrönfeld durch die Anlage von „Gartenzimmern“ |
Gemeinde Bovenau | Beschaffung und Montage einer Verschattungsanlage für die KiTa |
Heiko Reese | Befestigung des Zufahrts- und Parkraumes der Musikschule und des Veranstaltungszentrums Reesehof zur Anpassung an extreme Wetterlagen |
DLRG Büdelsdorf | Erweiterung des DLRG Jugendheimes durch den Anbau eines Schulungsraumes |
Nordkolleg Rendsburg | Umbau von Räumen zu einem Meeting-CoWorkSpace |